| Klausur- und Prüfungsplan im Schuljahr 2025/2026 |
||
Lizenzen & Quellen
| September | ||
| 22.09. | 8b | Deu |
| 23.09. | 9b | Eng |
| 25.09. | 5b | Deu |
| 30.09. | 5a | Deu |
| Oktober | ||
| 07.10. | 5a | Deu |
| 5d | Bio | |
| 7a | Deu | |
| 08.10. | 5b | Bio |
| 6b | Deu | |
| 10.10. | 7a | Bio |
| 9a | Deu | |
| 9b | Deu | |
| 28.10. | 5c | Eng |
| 8a | Deu | |
| November | ||
| 03.11. | 10b | Bio |
| 05.11. | 5a | Bio |
| 6b | Bio | |
| 7b | Eng | |
| 10a | Bio | |
| 10b | Bio | |
| 07.11. | 5a | Mat |
| 7a | Eng | |
| 7b | Mat | |
| 8c | Eng | |
| 9c | Eng | |
| 10a | Eng | |
| 10c | Eng | |
| 10.11. | 5b | Eng |
| 5c | Bio | |
| 6b | Eng | |
| 6c | Eng | |
| 9b | Deu | |
| 10a | Phy | |
| 11.11. | 10b | Eng |
| 13.11. | 5c | Mat |
| 9a | Eng | |
| 10c | Phy | |
| 14.11. | 5d | Eng |
| 9a | Mat | |
| 17.11. | 5a | Eng |
| 9a-c | Frz | |
| 10c | Mat | |
| 18.11. | 10a, 10c | Frz |
| 10b | Phy | |
| 19.11. | 10b | Mat |
| 20.11. | 5b | Mat |
| 7b | Eng | |
| 9b | Che | |
| 24.11. | 7b | Bio |
| 9a-c | Rus | |
| 9a-c | Frz | |
| 25.11. | 9a | Che |
| 27.11. | 9b | Mat |
| 28.11. | 6c | Deu |
| 8a-c | Frz | |
| Dezember | ||
| 02.12. | 6b | Mat |
| 12.12. | 7a | Mat |
| 15.12. | 6c | Mat |
| 16.12. | 8a | Phy |
| 8b | Phy | |
| Februar | ||
| 11.02. | Klasse 8 | Vergleichsarbeit Naturwissenschaften |
| 16.02. | 9a | Phy |
| 18.02. | 7b | Phy |
| 19.02. | 7a | Phy |
| 23.02. | Klasse 10 | Vorprüfung Deu |
| 25.02. | Klasse 10 | Vorprüfung Eng |
| 26.02. | 6c | Bio |
| 27.02. | Klasse 10 | Vorprüfung Mat |
| März | ||
| 02.03. | 9b | Bio |
| 03.03. | 8c | Che |
| 05.03. | 9c | Bio |
| 09.03. | 8c | Bio |
| April | ||
| 13.04. | Klasse 10 | schriftliche Prüfung Deu |
| 15.04. | Klasse 10 | schriftliche Prüfung Eng |
| 17.04. | Klasse 10 | schriftliche Prüfung Mat |
| Mai | ||
| 12.05. | Klasse 6 | zentrale Klassenarbeit Deu |
| 18.05. | Klasse 9 | besondere Leistungsfeststellung Deu |
| 20.05. | Klasse 9 | besondere Leistungsfeststellung Mat |

